- Viken
- – Lillestrøm
- – Kvarteret
- – Kvartal 1
Kvartal 1, salgstrinn 5
Velg blant 49 leiligheter i hus D i Kvartal 1 i Kvarteret som kan bli ditt nye nabolag i Lillestrøm. Butikker, spisesteder og kulturtilbud i gangavstand – bo der mer blir mulig.
Finn fram på siden
Dette skjer nå
Ingen forkjøpsrett
Salget er i gang, og det er ikke lenger forkjøpsrett for OBOS-medlemmer. Nå er det førstemann til mølla som gjelder! Boligene selges til fastpris.
Visning
Kontakt oss for en privatvisning i visningssenteret vårt i Tærudgata 1 i Lillestrøm, rett ved togstasjonen. Her blir du kjent med området, boligprosjektet, boligene og kjøpsprosessen, og får svar på det du måtte lure på.
Visningssenter:
Tærudgata 1, 2004 Lillestrøm.
Se kart i Google
Kvartal 1, salgstrinn 5 har 19 ledige boliger
D3034 | Leilighet | 3 | 72.5 m² | 69 m² | NOK 5,146,817 | 3 | NOK 2,573,749 | NOK 4,633,817 | Garasjeplass kan kjøpes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4031 | Leilighet | 2 | 43.5 m² | 43.5 m² | NOK 4,176,817 | 4 | NOK 2,088,749 | NOK 3,760,817 | Nei |
D4032 | Leilighet | 2 | 44 m² | 44 m² | NOK 4,176,817 | 4 | NOK 2,088,749 | NOK 3,760,817 | Nei |
D4033 | Leilighet | 3 | 72.5 m² | 69 m² | NOK 5,291,817 | 4 | NOK 2,646,249 | NOK 4,764,317 | Garasjeplass kan kjøpes |
D4034 | Leilighet | 3 | 72.5 m² | 69 m² | NOK 5,346,817 | 4 | NOK 2,673,749 | NOK 4,813,817 | Garasjeplass kan kjøpes |
D5026 | Leilighet | 4 | 82 m² | 78 m² | NOK 6,156,817 | 5 | Nei | Nei | Garasjeplass kan kjøpes |
D5028 | Leilighet | 2 | 44 m² | 44 m² | NOK 4,326,817 | 5 | NOK 2,163,749 | NOK 3,895,817 | Nei |
D5029 | Leilighet | 3 | 72.5 m² | 69 m² | NOK 5,546,817 | 5 | NOK 2,773,749 | NOK 4,993,817 | Garasjeplass kan kjøpes |
D5030 | Leilighet | 3 | 72.5 m² | 69 m² | NOK 5,696,817 | 5 | NOK 2,848,749 | NOK 5,128,817 | Garasjeplass kan kjøpes |
D6016 | Leilighet | 4 | 82 m² | 78 m² | NOK 6,356,817 | 6 | Nei | Nei | Nei |
D6017 | Leilighet | 2 | 43.5 m² | 43.5 m² | NOK 4,476,817 | 6 | NOK 2,238,749 | NOK 4,030,817 | Nei |
D6018 | Leilighet | 2 | 44 m² | 44 m² | NOK 4,476,817 | 6 | NOK 2,238,749 | NOK 4,030,817 | Nei |
Hvor mye kan du låne?
Gjør deg kjent med boligprosjektet
Kart over området
Nesgata 19, 2004 Lillestrøm. Se kart i Google
Om Kvartal 1 i Kvarteret
Kvartal 1 blir det første byggetrinnet i Kvarteret. Det består av hus A, B, C og D, med tilsammen 208 leiligheter. Alle de 208 leilighetene i dette kvartalet blir borettslagsleiligheter. Prosjektet Kvarteret består av tilsammen cirka 1000 leiligheter fordelt på flere byggetrinn.
I det femte salgstrinnet i Kvartal 1 kan du velge mellom 49 nye to- til fireromsleiligheter i Hus D. Størrelsen på leilighetene i dette trinnet vil variere fra 43,5 til 127,5 kvadratmeter.
Leilighetene i Kvarteret får god standard, en effektiv og moderne planløsning og store balkonger med gode lys- og solforhold. Kvarteret ligger i et fint og grønt nytt nabolag. Her bor du bynært og moderne, og blir en del av et trivelig nærmiljø.
Alt om kjøpet
Å kjøpe bolig er en stor investering. Vi guider deg trygt gjennom kjøpet og tilbyr løsninger som er tilpasset behovet ditt.
Miljøhensyn i boligene
OBOS har en ambisjon om at alle nye boliger skal miljøsertifiseres. Vi jobber for at det nye hjemmet ditt bygges etter en rekke miljøkrav.